1. Durchgang, Disziplin A

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Start-
Gruppe
Flug-
zeit [s]
Lan-
dung
Punkte
1 Maric Renato Weinfelden 1 596 100 1000.0
2 Ober Günther 2 600 95 1000.0
3 Fiedler Christian KUKI 3 599 100 1000.0
4 Hortzitz Armin MCM 1 4 600 100 1000.0
5 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 5 600 100 1000.0
6 Böhlen Paul Riggisberg 6 600 100 1000.0
7 Edenhofer Helmuth MCM 2 7 600 100 1000.0
8 Gruber Thomas Express Team 4 601 100 998.6
9 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 7 599 100 998.6
10 Wanner Markus Express Team 1 600 95 998.6
11 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 4 598 100 997.1
12 Iff Hanspeter Burgdorf 5 598 100 997.1
13 Zwingli Hansruedi Altstätten 6 598 100 997.1
14 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 7 598 100 997.1
15 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 7 598 100 997.1
16 Valls Patalla Sergi 1 593 100 995.7
17 Buchert Jens Express Team 5 600 95 992.9
18 Schrader Holger 7 600 95 992.9
19 Seyfang Michael KUKI 7 600 95 992.9
20 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 3 599 95 992.9
21 Krust Yannick Francest 3 594 100 992.9
22 Köberlein Gerhard MCM 1 5 599 95 991.4
23 Kunz Andreas 6 599 95 991.4
24 Gölz Hans-Peter KUKI 2 601 90 991.4
25 Mohr Michael 5 598 95 990.0
26 Medard Patrick France 7 602 95 990.0
27 Gauthie Laurant France 4 597 95 988.6
28 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 4 596 95 987.1
29 Portola Daniel 6 595 95 985.7
30 Tunker Holgard MCM 2 1 615 95 977.0
31 Decker Ralf MCM 1 2 599 75 969.8
32 Wohlfahrt Michael Logo 2 579 95 969.8
33 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 3 579 95 964.2
34 Moll Niko 6 598 75 961.4
35 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 6 573 95 954.3
36 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 2 561 95 943.9
37 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 1 547 95 922.4
38 Mognol Stéphane Francest 5 548 95 918.6
39 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 2 537 100 916.6
40 Schorb Thomas Logo 1 552 80 908.1
41 Krischke Reinhold MCM 2 3 528 100 898.4
42 Estivals Fabrice France 1 482 100 836.2
43 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 4 465 95 800.0
44 Ober Andreas 1 474 80 796.0
45 Portola Alberto 3 453 95 784.0
46 Kirch Michael Obwalden 5 473 75 782.9
47 Krust Jean Philippe Francest 2 307 100 585.6

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
Erstellt am: 24.07.2011/15:14