3. Durchgang

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Disziplin TOTAL
A B C
1 Schorb Thomas Logo 993 1000 981 2973.9
2 Krust Yannick Francest 1000 1000 922 2921.9
3 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 993 1000 915 2907.8
4 Fiedler Christian KUKI 993 1000 898 2890.7
5 Kunz Andreas 1000 882 1000 2882.4
6 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 997 1000 885 2882.1
7 Buchert Jens Express Team 994 1000 870 2863.8
8 Seyfang Michael KUKI 962 1000 891 2853.9
9 Wanner Markus Express Team 1000 1000 823 2822.7
10 Maric Renato Weinfelden 999 1000 823 2821.3
11 Edenhofer Helmuth MCM 2 1000 1000 804 2803.6
12 Estivals Fabrice France 955 938 901 2793.8
13 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 970 895 898 2762.7
14 Portola Daniel 951 1000 806 2757.4
15 Gauthie Laurant France 1000 824 922 2745.5
16 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 996 941 806 2743.4
17 Köberlein Gerhard MCM 1 993 939 801 2733.4
18 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 994 1000 717 2711.0
19 Zwingli Hansruedi Altstätten 974 818 901 2693.2
20 Wohlfahrt Michael Logo 978 727 985 2690.3
21 Gölz Hans-Peter KUKI 986 1000 702 2687.7
22 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 999 875 807 2680.5
23 Ober Andreas 981 929 764 2673.7
24 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 1000 813 860 2672.6
25 Gruber Thomas Express Team 991 1000 655 2646.4
26 Hortzitz Armin MCM 1 1000 800 834 2634.0
27 Kirch Michael Obwalden 993 920 706 2619.0
28 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 800 1000 799 2599.1
29 Mohr Michael 984 929 633 2546.1
30 Ober Günther 954 895 696 2545.4
31 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 673 1000 867 2540.2
32 Krischke Reinhold MCM 2 1000 759 769 2527.3
33 Valls Patalla Sergi 979 867 679 2524.4
34 Schrader Holger 997 840 675 2512.2
35 Portola Alberto 987 818 692 2497.6
36 Decker Ralf MCM 1 980 647 830 2457.4
37 Medard Patrick France 914 882 586 2382.9
38 Krust Jean Philippe Francest 991 517 833 2342.1
39 Böhlen Paul Riggisberg 986 773 578 2336.6
40 Tunker Holgard MCM 2 1000 920 407 2327.3
41 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 986 760 525 2270.5
42 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 984 500 747 2231.7
43 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 601 800 817 2218.2
44 Moll Niko 548 882 730 2160.4
45 Iff Hanspeter Burgdorf 584 560 673 1817.3
46 Mognol Stéphane Francest 945 588 0 1532.9
47 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 780 621 0 1400.7
48 Schwald Rolf Laufen 0 0 0 0.0
49 Schwald Beat Laufen 0 0 0 0.0
50 Girsberger Lars Schaffhausen 0 0 0 0.0

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
Erstellt am: 24.07.2011/15:14