1. Durchgang, Disziplin C

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Start-
Gruppe
Speed-
zeit [s]
Punkte
1 Gölz Hans-Peter KUKI 1 12.73 1000.0
2 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 1 14.33 888.4
3 Seyfang Michael KUKI 1 14.39 884.6
4 Wohlfahrt Michael Logo 1 14.60 871.9
5 Zwingli Hansruedi Altstätten 1 14.67 867.8
6 Portola Daniel 1 14.76 862.5
7 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 1 15.00 848.7
8 Köberlein Gerhard MCM 1 1 15.05 845.9
9 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 1 15.16 839.7
10 Buchert Jens Express Team 1 15.32 830.9
11 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 1 15.65 813.4
12 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 1 15.98 796.6
13 Kunz Andreas 1 15.98 796.6
14 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 1 16.10 790.7
15 Estivals Fabrice France 1 16.20 785.8
16 Gauthie Laurant France 1 16.20 785.8
17 Edenhofer Helmuth MCM 2 1 16.25 783.4
18 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 1 16.37 777.6
19 Medard Patrick France 1 16.37 777.6
20 Fiedler Christian KUKI 1 16.53 770.1
21 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 1 16.75 760.0
22 Decker Ralf MCM 1 1 16.91 752.8
23 Krust Jean Philippe Francest 1 17.02 747.9
24 Moll Niko 1 17.19 740.6
25 Ober Günther 1 17.35 733.7
26 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 1 17.46 729.1
27 Böhlen Paul Riggisberg 1 17.62 722.5
28 Valls Patalla Sergi 1 17.96 708.8
29 Maric Renato Weinfelden 1 18.12 702.5
30 Ober Andreas 1 18.33 694.5
31 Gruber Thomas Express Team 1 18.34 694.1
32 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 1 18.40 691.9
33 Krust Yannick Francest 1 18.50 688.1
34 Krischke Reinhold MCM 2 1 18.67 681.8
35 Hortzitz Armin MCM 1 1 18.78 677.9
36 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 1 19.23 662.0
37 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 1 19.70 646.2
38 Schorb Thomas Logo 1 20.16 631.5
39 Mognol Stéphane Francest 1 20.16 631.5
40 Kirch Michael Obwalden 1 21.75 585.3
41 Wanner Markus Express Team 1 22.07 576.8
42 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 1 22.07 576.8
43 Schrader Holger 1 23.83 534.2
44 Tunker Holgard MCM 2 1 24.82 512.9
45 Mohr Michael 1 30.49 417.5
46 Portola Alberto 1 0.00 0.0

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
Erstellt am: 24.07.2011/15:14