Disziplin C, Details aus Messdatenerfassung

Durch-
gang
Start-
Gruppe
Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Flugtag Teilzeiten für Strecken [s] Speed-
zeit [s]
Punkte
1 2 3 4
1 1 Schorb Thomas Logo 23.07.2011/13: 3.4 6.3 5.0 5.5 20.16 631.5
1 1 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 23.07.2011/13: 3.3 4.4 4.2 6.6 18.40 691.9
1 1 Valls Patalla Sergi 23.07.2011/13: 3.2 4.1 4.7 5.9 17.96 708.8
1 1 Ober Andreas 23.07.2011/13: 3.4 4.6 5.2 5.1 18.33 694.5
1 1 Wanner Markus Express Team 23.07.2011/13: 3.2 4.1 8.4 6.3 22.07 576.8
1 1 Estivals Fabrice France 23.07.2011/13: 3.2 3.2 4.4 5.4 16.20 785.8
1 1 Tunker Holgard MCM 2 23.07.2011/13: 3.5 5.4 7.4 8.5 24.82 512.9
1 1 Maric Renato Weinfelden 23.07.2011/13: 3.0 4.3 5.0 5.8 18.12 702.5
1 1 Decker Ralf MCM 1 23.07.2011/13: 3.8 3.9 4.2 5.0 16.91 752.8
1 1 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 23.07.2011/13: 2.9 3.9 4.2 4.7 15.65 813.4
1 1 Gölz Hans-Peter KUKI 23.07.2011/13: 2.6 3.1 3.9 3.2 12.73 1000.0
1 1 Ober Günther 23.07.2011/13: 3.0 4.8 4.4 5.1 17.35 733.7
1 1 Wohlfahrt Michael Logo 23.07.2011/13: 3.1 4.2 3.7 3.6 14.60 871.9
1 1 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 23.07.2011/13: 3.2 3.2 3.9 4.0 14.33 888.4
1 1 Krust Jean Philippe Francest 23.07.2011/13: 3.1 3.9 4.2 5.8 17.02 747.9
1 1 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 23.07.2011/13: 3.0 4.4 3.7 4.9 15.98 796.6
1 1 Fiedler Christian KUKI 23.07.2011/13: 3.3 3.5 3.9 5.8 16.53 770.1
1 1 Krischke Reinhold MCM 2 23.07.2011/13: 3.3 4.7 4.7 5.9 18.67 681.8
1 1 Krust Yannick Francest 23.07.2011/13: 3.0 4.3 4.6 6.6 18.50 688.1
1 1 Portola Alberto 23.07.2011/13: 4.0 5.9 6.8 12.6 0.00 0.0
1 1 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 23.07.2011/13: 3.0 5.1 4.7 6.5 19.23 662.0
1 1 Hortzitz Armin MCM 1 23.07.2011/13: 3.1 4.6 4.9 6.1 18.78 677.9
1 1 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 23.07.2011/13: 3.2 4.2 4.0 6.1 17.46 729.1
1 1 Gruber Thomas Express Team 23.07.2011/13: 2.7 5.1 5.0 5.6 18.34 694.1
1 1 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 23.07.2011/13: 2.7 4.0 3.8 4.6 15.16 839.7
1 1 Gauthie Laurant France 23.07.2011/13: 3.1 3.8 3.7 5.5 16.20 785.8
1 1 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 23.07.2011/13: 3.2 4.6 3.8 4.7 16.37 777.6
1 1 Buchert Jens Express Team 23.07.2011/13: 2.8 3.5 4.6 4.4 15.32 830.9
1 1 Köberlein Gerhard MCM 1 23.07.2011/13: 2.8 4.0 3.9 4.4 15.05 845.9
1 1 Kirch Michael Obwalden 23.07.2011/13: 3.2 5.9 5.4 7.3 21.75 585.3
1 1 Mohr Michael 23.07.2011/13: 3.6 7.4 6.3 13.2 30.49 417.5
1 1 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 23.07.2011/14: 3.5 5.2 5.7 7.8 22.07 576.8
1 1 Mognol Stéphane Francest 23.07.2011/14: 3.1 4.8 5.1 7.2 20.16 631.5
1 1 Zwingli Hansruedi Altstätten 23.07.2011/14: 3.2 3.6 4.2 3.6 14.67 867.8
1 1 Moll Niko 23.07.2011/14: 3.3 5.2 4.3 4.4 17.19 740.6
1 1 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 23.07.2011/14: 2.9 4.1 4.1 5.0 16.10 790.7
1 1 Portola Daniel 23.07.2011/14: 2.7 3.7 3.6 4.7 14.76 862.5
1 1 Kunz Andreas 23.07.2011/14: 2.8 4.3 4.0 4.9 15.98 796.6
1 1 Edenhofer Helmuth MCM 2 23.07.2011/14: 3.0 4.5 4.2 4.6 16.25 783.4
1 1 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 23.07.2011/14: 3.3 4.6 5.2 6.5 19.70 646.2
1 1 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 23.07.2011/14: 3.1 4.3 3.9 5.5 16.75 760.0
1 1 Schrader Holger 23.07.2011/14: 3.3 6.1 7.4 7.1 23.83 534.2
1 1 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 23.07.2011/14: 2.7 3.7 3.9 4.8 15.00 848.7
1 1 Seyfang Michael KUKI 23.07.2011/14: 2.7 4.2 3.6 3.9 14.39 884.6
1 1 Medard Patrick France 23.07.2011/14: 3.0 4.4 4.2 4.7 16.37 777.6
1 1 Böhlen Paul Riggisberg 23.07.2011/14: 3.3 4.6 4.4 5.3 17.62 722.5
2 1 Hortzitz Armin MCM 1 23.07.2011/14: 3.0 4.9 4.0 5.8 17.57 783.7
2 1 Fiedler Christian KUKI 23.07.2011/14: 3.2 4.2 4.1 4.6 15.99 861.2
2 1 Moll Niko 23.07.2011/14: 3.2 5.0 5.1 6.4 19.72 698.3
2 1 Valls Patalla Sergi 23.07.2011/14: 3.6 4.9 5.7 6.3 20.48 672.4
2 1 Wohlfahrt Michael Logo 23.07.2011/14: 3.0 4.2 5.1 5.8 18.00 765.0
2 1 Maric Renato Weinfelden 23.07.2011/14: 3.1 3.9 4.1 5.2 16.37 841.2
2 1 Schrader Holger 23.07.2011/14: 3.1 6.3 5.6 7.4 22.41 614.5
2 1 Zwingli Hansruedi Altstätten 23.07.2011/14: 3.4 4.2 4.9 4.9 17.35 793.7
2 1 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 23.07.2011/14: 3.3 3.7 4.6 4.3 15.91 865.5
2 1 Edenhofer Helmuth MCM 2 23.07.2011/15: 3.0 4.2 7.2 10.7 25.04 549.9
2 1 Seyfang Michael KUKI 23.07.2011/15: 2.9 3.5 3.9 4.8 15.16 908.3
2 1 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 23.07.2011/15: 3.3 3.5 4.7 4.9 16.42 838.6
2 1 Estivals Fabrice France 23.07.2011/15: 3.0 3.5 3.9 4.8 15.26 902.4
2 1 Krust Yannick Francest 23.07.2011/15: 3.4 4.3 3.8 5.2 16.69 825.0
2 1 Böhlen Paul Riggisberg 23.07.2011/15: 3.2 4.6 5.7 6.9 20.32 677.7
2 1 Gölz Hans-Peter KUKI 23.07.2011/15: 3.2 3.9 4.3 5.2 16.64 827.5
2 1 Ober Andreas 23.07.2011/15: 3.1 4.8 5.5 8.2 21.69 634.9
2 1 Köberlein Gerhard MCM 1 23.07.2011/15: 3.0 4.8 4.6 5.2 17.67 779.3
2 1 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 23.07.2011/15: 3.4 4.8 4.7 4.7 17.46 788.7
2 1 Mognol Stéphane Francest 23.07.2011/15: 3.3 3.9 4.8 5.5 17.62 781.5
2 1 Buchert Jens Express Team 23.07.2011/15: 2.9 3.3 3.7 4.0 13.83 995.7
2 1 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 23.07.2011/15: 2.8 3.9 4.1 4.3 15.16 908.3
2 1 Medard Patrick France 23.07.2011/15: 2.9 3.8 3.2 3.8 13.77 1000.0
2 1 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 23.07.2011/15: 2.5 4.3 3.3 5.0 15.05 915.0
2 1 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 23.07.2011/15: 2.5 3.3 3.6 5.0 14.39 956.9
2 1 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 23.07.2011/15: 3.6 5.9 4.5 9.1 22.96 599.7
2 1 Iff Hanspeter Burgdorf 23.07.2011/15: 3.3 6.0 5.5 6.4 21.30 646.5
2 1 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 23.07.2011/15: 3.3 4.3 5.2 5.5 18.23 755.4
2 1 Tunker Holgard MCM 2 23.07.2011/15: 3.5 6.5 7.4 9.1 26.47 520.2
2 1 Kunz Andreas 23.07.2011/15: 2.8 4.4 3.7 4.6 15.48 889.5
2 1 Portola Alberto 23.07.2011/15: 3.5 4.9 4.9 7.9 21.25 648.0
2 1 Kirch Michael Obwalden 23.07.2011/15: 3.0 4.6 3.7 5.9 17.18 801.5
2 1 Ober Günther 23.07.2011/15: 3.0 4.0 3.9 4.7 15.64 880.4
2 1 Wanner Markus Express Team 23.07.2011/15: 3.5 5.1 5.4 6.3 20.26 679.7
2 1 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 23.07.2011/15: 3.9 5.4 7.0 9.2 25.53 539.4
2 1 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 23.07.2011/15: 3.4 3.8 4.7 11.4 23.17 594.3
2 1 Gauthie Laurant France 23.07.2011/15: 2.9 4.0 3.7 5.8 16.36 841.7
2 1 Portola Daniel 23.07.2011/15: 3.1 3.9 4.5 5.3 16.85 817.2
2 1 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 23.07.2011/15: 3.0 3.7 4.3 5.0 16.04 858.5
2 1 Decker Ralf MCM 1 23.07.2011/15: 3.7 4.6 4.7 4.9 17.91 768.8
2 1 Schorb Thomas Logo 23.07.2011/15: 3.0 4.2 4.3 5.0 16.58 830.5
2 1 Krust Jean Philippe Francest 23.07.2011/15: 3.1 3.2 4.3 4.7 15.38 895.3
2 1 Gruber Thomas Express Team 23.07.2011/15: 2.9 4.2 4.0 4.8 15.88 867.1
2 1 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 23.07.2011/15: 3.7 4.4 4.6 5.7 18.45 746.3
2 1 Mohr Michael 23.07.2011/15: 4.0 7.4 6.6 8.8 26.80 513.8
2 1 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 23.07.2011/15: 3.5 4.1 4.7 5.1 17.35 793.7
2 1 Krischke Reinhold MCM 2 23.07.2011/16: 2.9 4.7 5.3 6.6 19.50 706.2
3 1 Iff Hanspeter Burgdorf 24.07.2011/13: 3.8 5.8 4.7 5.7 20.00 673.0
3 1 Portola Alberto 24.07.2011/13: 3.2 4.1 6.0 6.1 19.44 692.4
3 1 Schrader Holger 24.07.2011/13: 3.6 3.8 5.7 6.9 19.94 675.0
3 1 Ober Andreas 24.07.2011/13: 3.5 4.8 4.6 4.7 17.62 763.9
3 1 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 24.07.2011/13: 3.4 3.8 4.4 6.4 18.01 747.4
3 1 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 24.07.2011/00:         0.00 0.0
3 1 Moll Niko 24.07.2011/13: 3.4 4.2 5.4 5.4 18.44 729.9
3 1 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 24.07.2011/13: 3.2 3.4 5.3 3.1 14.99 897.9
3 1 Tunker Holgard MCM 2 24.07.2011/13: 4.3 4.6 12.7 11.4 33.05 407.3
3 1 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 24.07.2011/13: 3.5 4.2 4.4 4.4 16.48 816.8
3 1 Krust Jean Philippe Francest 24.07.2011/13: 3.6 3.2 4.4 4.9 16.15 833.4
3 1 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 24.07.2011/13: 3.6 3.5 5.1 4.4 16.69 806.5
3 1 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 24.07.2011/13: 3.5 3.0 5.1 4.2 15.65 860.1
3 1 Mohr Michael 24.07.2011/13: 4.6 6.1 5.4 5.2 21.25 633.4
3 1 Zwingli Hansruedi Altstätten 24.07.2011/13: 3.7 3.0 4.8 3.4 14.94 900.9
3 1 Edenhofer Helmuth MCM 2 24.07.2011/13: 3.5 4.2 5.2 3.8 16.75 803.6
3 1 Krischke Reinhold MCM 2 24.07.2011/14: 3.4 4.0 5.2 5.0 17.51 768.7
3 1 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 24.07.2011/14: 3.5 6.3 8.1 7.7 25.65 524.8
3 1 Wohlfahrt Michael Logo 24.07.2011/14: 3.1 2.5 4.3 3.7 13.67 984.6
3 1 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 24.07.2011/14: 3.7 3.7 4.3 5.0 16.68 807.0
3 1 Ober Günther 24.07.2011/14: 4.9 4.3 5.2 4.8 19.33 696.3
3 1 Valls Patalla Sergi 24.07.2011/14: 3.6 3.9 5.8 6.6 19.82 679.1
3 1 Kirch Michael Obwalden 24.07.2011/14: 3.5 3.7 6.4 5.5 19.06 706.2
3 1 Decker Ralf MCM 1 24.07.2011/14: 3.3 3.8 4.4 4.6 16.21 830.4
3 1 Portola Daniel 24.07.2011/14: 3.6 3.2 4.9 5.1 16.69 806.5
3 1 Böhlen Paul Riggisberg 24.07.2011/14: 6.5 5.1 5.9 5.8 23.28 578.2
3 1 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 24.07.2011/14: 3.7 3.3 4.8 3.7 15.53 866.7
3 1 Wanner Markus Express Team 24.07.2011/14: 3.5 3.8 4.5 4.7 16.36 822.7
3 1 Hortzitz Armin MCM 1 24.07.2011/14: 3.4 3.5 4.1 5.2 16.14 834.0
3 1 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 24.07.2011/14: 3.4 3.5 4.5 3.9 15.21 884.9
3 1 Gruber Thomas Express Team 24.07.2011/14: 2.9 3.6 7.4 6.8 20.55 655.0
3 1 Estivals Fabrice France 24.07.2011/14: 3.2 3.5 4.1 4.2 14.94 900.9
3 1 Schorb Thomas Logo 24.07.2011/14: 3.1 3.2 3.6 3.9 13.72 981.1
3 1 Gauthie Laurant France 24.07.2011/14: 3.2 3.1 4.2 4.2 14.60 921.9
3 1 Medard Patrick France 24.07.2011/14: 3.4 4.3 8.7 6.5 22.96 586.2
3 1 Maric Renato Weinfelden 24.07.2011/14: 2.9 4.4 4.2 4.8 16.36 822.7
3 1 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 24.07.2011/14: 2.8 4.5 4.2 5.4 16.85 798.8
3 1 Krust Yannick Francest 24.07.2011/14: 3.0 4.3 3.1 4.2 14.60 921.9
3 1 Fiedler Christian KUKI 24.07.2011/14: 2.8 4.1 3.8 4.3 14.99 897.9
3 1 Kunz Andreas 24.07.2011/14: 2.6 3.8 3.6 3.5 13.46 1000.0
3 1 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 24.07.2011/14: 3.5 3.5 6.9 4.9 18.78 716.7
3 1 Köberlein Gerhard MCM 1 24.07.2011/14: 2.9 4.3 4.3 5.2 16.80 801.2
3 1 Buchert Jens Express Team 24.07.2011/14: 3.2 3.9 4.6 3.8 15.48 869.5
3 1 Seyfang Michael KUKI 24.07.2011/14: 3.0 3.4 4.7 4.0 15.10 891.4
3 1 Gölz Hans-Peter KUKI 24.07.2011/14: 5.7 4.7 4.7 4.1 19.17 702.1
3 1 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 24.07.2011/14: 2.8 3.7 4.2 4.1 14.71 915.0

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
Erstellt am: 24.07.2011/15:14