3. Durchgang, Disziplin A

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Start-
Gruppe
Flug-
zeit [s]
Lan-
dung
Punkte
1 Edenhofer Helmuth MCM 2 1 599 95 1000.0
2 Gauthie Laurant France 1 599 95 1000.0
3 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 2 599 95 1000.0
4 Tunker Holgard MCM 2 3 607 100 1000.0
5 Wanner Markus Express Team 4 600 100 1000.0
6 Krischke Reinhold MCM 2 4 600 100 1000.0
7 Hortzitz Armin MCM 1 5 600 100 1000.0
8 Kunz Andreas 6 596 90 1000.0
9 Krust Yannick Francest 7 600 100 1000.0
10 Maric Renato Weinfelden 7 601 100 998.6
11 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 2 598 95 998.6
12 Schrader Holger 5 602 100 997.1
13 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 3 596 95 997.1
14 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 7 597 100 995.7
15 Buchert Jens Express Team 7 596 100 994.3
16 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 1 595 95 994.2
17 Schorb Thomas Logo 5 600 95 992.9
18 Fiedler Christian KUKI 1 601 90 992.8
19 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 2 601 90 992.8
20 Köberlein Gerhard MCM 1 2 599 90 992.8
21 Kirch Michael Obwalden 3 593 95 992.8
22 Krust Jean Philippe Francest 4 599 95 991.4
23 Gruber Thomas Express Team 5 599 95 991.4
24 Portola Alberto 2 595 90 987.0
25 Böhlen Paul Riggisberg 4 600 90 985.7
26 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 5 600 90 985.7
27 Gölz Hans-Peter KUKI 2 599 85 985.6
28 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 4 599 90 984.3
29 Mohr Michael 1 598 85 984.2
30 Ober Andreas 1 604 85 981.3
31 Decker Ralf MCM 1 7 604 90 980.0
32 Valls Patalla Sergi 4 595 90 978.6
33 Wohlfahrt Michael Logo 3 598 80 978.4
34 Zwingli Hansruedi Altstätten 3 580 95 974.0
35 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 7 601 80 970.0
36 Seyfang Michael KUKI 3 567 100 962.5
37 Estivals Fabrice France 2 563 100 955.3
38 Ober Günther 7 598 70 954.3
39 Portola Daniel 3 559 100 950.9
40 Mognol Stéphane Francest 6 553 95 944.6
41 Medard Patrick France 7 540 100 914.3
42 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 6 459 90 800.3
43 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 4 456 90 780.0
44 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 6 362 100 673.5
45 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 5 326 95 601.4
46 Iff Hanspeter Burgdorf 5 319 90 584.3
47 Moll Niko 6 376 0 548.1

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
Erstellt am: 24.07.2011/15:14