2. Durchgang, Disziplin B

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Start-
Gruppe
Anzahl
Strecken
Punkte
1 Hortzitz Armin MCM 1 1 24 1000.0
2 Fiedler Christian KUKI 1 24 1000.0
3 Maric Renato Weinfelden 2 14 1000.0
4 Schrader Holger 2 14 1000.0
5 Edenhofer Helmuth MCM 2 3 15 1000.0
6 Seyfang Michael KUKI 3 15 1000.0
7 Krust Yannick Francest 4 16 1000.0
8 Böhlen Paul Riggisberg 5 19 1000.0
9 Gölz Hans-Peter KUKI 5 19 1000.0
10 Köberlein Gerhard MCM 1 5 19 1000.0
11 Buchert Jens Express Team 6 16 1000.0
12 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 7 17 1000.0
13 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 7 17 1000.0
14 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 8 24 1000.0
15 Kirch Michael Obwalden 9 21 1000.0
16 Wanner Markus Express Team 10 19 1000.0
17 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 10 19 1000.0
18 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 11 21 1000.0
19 Decker Ralf MCM 1 11 21 1000.0
20 Schorb Thomas Logo 12 19 1000.0
21 Krust Jean Philippe Francest 12 19 1000.0
22 Mohr Michael 13 17 1000.0
23 Zwingli Hansruedi Altstätten 14 19 1000.0
24 Moll Niko 1 23 958.3
25 Kunz Andreas 9 20 952.4
26 Gauthie Laurant France 11 20 952.4
27 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 10 18 947.4
28 Medard Patrick France 7 16 941.2
29 Krischke Reinhold MCM 2 7 16 941.2
30 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 13 16 941.2
31 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 4 15 937.5
32 Estivals Fabrice France 4 15 937.5
33 Gruber Thomas Express Team 12 17 894.7
34 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 14 17 894.7
35 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 6 14 875.0
36 Tunker Holgard MCM 2 8 21 875.0
37 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 13 14 823.5
38 Portola Daniel 11 17 809.5
39 Ober Andreas 14 15 789.5
40 Iff Hanspeter Burgdorf 8 18 750.0
41 Valls Patalla Sergi 2 10 714.3
42 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 6 11 687.5
43 Mognol Stéphane Francest 6 11 687.5
44 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 3 10 666.7
45 Ober Günther 9 14 666.7
46 Wohlfahrt Michael Logo 2 9 642.9
47 Portola Alberto 9 13 619.1

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
Erstellt am: 24.07.2011/15:14