3. Durchgang, Disziplin B

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Start-
Gruppe
Anzahl
Strecken
Punkte
1 Fiedler Christian KUKI 1 17 1000.0
2 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 2 14 1000.0
3 Gölz Hans-Peter KUKI 3 16 1000.0
4 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 4 33 1000.0
5 Portola Daniel 5 25 1000.0
6 Seyfang Michael KUKI 6 22 1000.0
7 Wanner Markus Express Team 7 29 1000.0
8 Schorb Thomas Logo 8 15 1000.0
9 Gruber Thomas Express Team 9 25 1000.0
10 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 10 17 1000.0
11 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 11 34 1000.0
12 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 13 28 1000.0
13 Krust Yannick Francest 14 19 1000.0
14 Buchert Jens Express Team 12 17 1000.0
15 Maric Renato Weinfelden 12 17 1000.0
16 Edenhofer Helmuth MCM 2 12 17 1000.0
17 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 12 16 941.2
18 Köberlein Gerhard MCM 1 4 31 939.4
19 Estivals Fabrice France 3 15 937.5
20 Mohr Michael 2 13 928.6
21 Ober Andreas 2 13 928.6
22 Kirch Michael Obwalden 5 23 920.0
23 Tunker Holgard MCM 2 5 23 920.0
24 Ober Günther 14 17 894.7
25 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 14 17 894.7
26 Moll Niko 10 15 882.4
27 Kunz Andreas 10 15 882.4
28 Medard Patrick France 11 30 882.4
29 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 3 14 875.0
30 Valls Patalla Sergi 8 13 866.7
31 Schrader Holger 9 21 840.0
32 Gauthie Laurant France 1 14 823.5
33 Portola Alberto 4 27 818.2
34 Zwingli Hansruedi Altstätten 4 27 818.2
35 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 3 13 812.5
36 Hortzitz Armin MCM 1 8 12 800.0
37 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 8 12 800.0
38 Böhlen Paul Riggisberg 6 17 772.7
39 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 9 19 760.0
40 Krischke Reinhold MCM 2 7 22 758.6
41 Wohlfahrt Michael Logo 6 16 727.3
42 Decker Ralf MCM 1 10 11 647.1
43 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 7 18 620.7
44 Mognol Stéphane Francest 11 20 588.2
45 Iff Hanspeter Burgdorf 9 14 560.0
46 Krust Jean Philippe Francest 7 15 517.2
47 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 6 11 500.0

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
Erstellt am: 24.07.2011/15:14