Ranglisten Mörsburg Cup F3B & Schweizermeisterschaft F3B 2011


Inhalt

  • Gesamtrangliste
  • Mannschaftsrangliste
  • Speedwertung
  • Disziplin B, Details aus Messdatenerfassung
  • Disziplin C, Details aus Messdatenerfassung
  • Teilnehmeradressen
  • Download alle Resultate/Ranglisten

  • Gesamtrangliste

    Rang Name/Vorname
    (*ausser Konkurrenz)
    Verein Durchgänge Straf-
    punkte
    TOTAL %
    1 2 3
    1 Böhlen Andreas Langenthal 2837 2957 2908   8701.6 100.00
    2 Seyfang Michael 2878 2908 2854   8639.7 99.29
    3 Buchert Jens 2681 2996 2864   8540.4 98.15
    4 Kunz Andreas 2788 2842 2882   8512.3 97.82
    5 Gölz Hans-Peter 2991 2799 2688   8478.0 97.43
    6 Krust Yannick 2681 2824 2922   8426.5 96.84
    7 Fiedler Christian 2733 2781 2891   8404.9 96.59
    8 Köberlein Gerhard 2837 2779 2733   8350.0 95.96
    9 Schorb Thomas 2540 2828 2974   8341.1 95.86
    10 Maric Renato Weinfelden 2659 2841 2821   8321.5 95.63
    11 Gauthie Laurant 2774 2791 2745   8311.0 95.51
    12 Böhlen Stefan Riggisberg 2846 2854 2599   8299.1 95.37
    13 Estivals Fabrice 2622 2840 2794   8255.6 94.88
    14 Hofmann Roland Mörsburg 2759 2762 2711   8232.2 94.61
    15 Lüthi Roland Wimmis 2789 2516 2882   8188.0 94.10
    16 Hortzitz Armin 2678 2784 2634   8095.5 93.04
    17 Kübler Thomas Diessenhofen 2757 2779 2540   8076.4 92.81
    18 Wanner Markus 2575 2671 2823   8069.2 92.73
    19 Medard Patrick 2768 2838 2383   7988.7 91.81
    20 Gruber Thomas 2589 2752 2646   7987.5 91.79
    21 Portola Daniel 2568 2618 2757   7943.8 91.29
    22 Decker Ralf 2723 2760 2457   7940.3 91.25
    23 Wohlfahrt Michael 2796 2401 2690   7887.2 90.64
    24 Böhlen Paul Riggisberg 2722 2676 2337   7735.3 88.90
    25 Peruch Nicolas Schaffhausen 2700 2333 2681   7713.1 88.64
    26 Kirch Michael Obwalden 2263 2799 2619   7680.5 88.27
    27 Ober Günther 2574 2546 2545   7664.8 88.08
    28 Zwingli Hansruedi Altstätten 2319 2582 2693   7594.8 87.28
    29 Edenhofer Helmuth 2543 2547 2804 300 7594.0 87.27
    30 Krischke Reinhold 2395 2643 2527   7565.4 86.94
    31 Strasser Kurt Furttal 2239 2606 2673   7517.6 86.39
    32 Schaub Rudolf Mörsburg 2450 2594 2763 300 7506.7 86.27
    33 Krust Jean Philippe 2243 2895 2342   7480.1 85.96
    34 Sutter Hansjörg Weinfelden 2757 2485 2218   7460.8 85.74
    35 Bischofberger Heinz Altstätten 2371 2642 2743 300 7456.3 85.69
    36 Valls Patalla Sergi 2593 2325 2524   7442.9 85.53
    37 Splanemann Markus Schaffhausen 2435 2672 2270   7377.1 84.78
    38 Moll Niko 2566 2608 2160   7334.0 84.28
    39 Mohr Michael 2250 2512 2546   7308.1 83.99
    40 Sutter Roland Weinfelden 2568 2394 2232   7193.7 82.67
    41 Ober Andreas 2290 2227 2674   7191.1 82.64
    42 Schrader Holger 2104 2416 2512   7031.8 80.81
    43 Tunker Holgard 2316 2374 2327   7017.0 80.64
    44 Lüthi Heinz Grosshöchstett. 2577 2594 1401   6571.5 75.52
    45 Portola Alberto 1725 2253 2498   6475.5 74.42
    46 Mognol Stéphane 2287 2406 1533   6225.8 71.55
    47 Iff Hanspeter Burgdorf 1759 2375 1817   5951.4 68.39

    Zurück zu Inhalt


    Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
    Erstellt am: 24.07.2011/15:14