1. Durchgang

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Disziplin TOTAL
A B C
1 Gölz Hans-Peter KUKI 991 1000 1000 2991.4
2 Seyfang Michael KUKI 993 1000 885 2877.5
3 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 997 1000 849 2845.8
4 Köberlein Gerhard MCM 1 991 1000 846 2837.3
5 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 997 1000 840 2836.9
6 Wohlfahrt Michael Logo 970 955 872 2796.3
7 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 993 1000 797 2789.5
8 Kunz Andreas 991 1000 797 2788.1
9 Gauthie Laurant France 989 1000 786 2774.4
10 Medard Patrick France 990 1000 778 2767.6
11 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 917 955 888 2759.5
12 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 944 1000 813 2757.3
13 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 997 1000 760 2757.1
14 Fiedler Christian KUKI 1000 963 770 2733.1
15 Decker Ralf MCM 1 970 1000 753 2722.6
16 Böhlen Paul Riggisberg 1000 1000 722 2722.5
17 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 954 955 791 2699.5
18 Krust Yannick Francest 993 1000 688 2681.0
19 Buchert Jens Express Team 993 857 831 2680.9
20 Hortzitz Armin MCM 1 1000 1000 678 2677.9
21 Maric Renato Weinfelden 1000 957 703 2659.1
22 Estivals Fabrice France 836 1000 786 2622.0
23 Valls Patalla Sergi 996 889 709 2593.4
24 Gruber Thomas Express Team 999 897 694 2589.2
25 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 1000 1000 577 2576.8
26 Wanner Markus Express Team 999 1000 577 2575.4
27 Ober Günther 1000 840 734 2573.7
28 Portola Daniel 986 720 862 2568.2
29 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 999 923 646 2567.8
30 Moll Niko 961 864 741 2565.6
31 Edenhofer Helmuth MCM 2 1000 760 783 2543.4
32 Schorb Thomas Logo 908 1000 631 2539.5
33 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 964 824 662 2449.8
34 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 800 857 778 2434.8
35 Krischke Reinhold MCM 2 898 815 682 2395.1
36 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 987 655 729 2371.4
37 Zwingli Hansruedi Altstätten 997 455 868 2319.5
38 Tunker Holgard MCM 2 977 826 513 2316.0
39 Ober Andreas 796 800 694 2290.5
40 Mognol Stéphane Francest 919 737 631 2286.9
41 Kirch Michael Obwalden 783 895 585 2262.9
42 Mohr Michael 990 842 418 2249.6
43 Krust Jean Philippe Francest 586 909 748 2242.6
44 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 922 625 692 2239.3
45 Schrader Holger 993 577 534 2104.0
46 Iff Hanspeter Burgdorf 997 762 0 1759.0
47 Portola Alberto 784 941 0 1725.2
48 Schwald Rolf Laufen 0 0 0 0.0
49 Schwald Beat Laufen 0 0 0 0.0
50 Girsberger Lars Schaffhausen 0 0 0 0.0

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
Erstellt am: 24.07.2011/15:14