2. Durchgang, Disziplin A

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Start-
Gruppe
Flug-
zeit [s]
Lan-
dung
Punkte
1 Hortzitz Armin MCM 1 1 601 100 1000.0
2 Maric Renato Weinfelden 1 599 100 1000.0
3 Seyfang Michael KUKI 2 600 100 1000.0
4 Estivals Fabrice France 2 600 100 1000.0
5 Köberlein Gerhard MCM 1 3 599 100 1000.0
6 Buchert Jens Express Team 4 601 100 1000.0
7 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 4 601 100 1000.0
8 Kunz Andreas 5 599 100 1000.0
9 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 6 600 100 1000.0
10 Krust Jean Philippe Francest 7 600 100 1000.0
11 Krust Yannick Francest 2 601 100 998.6
12 Böhlen Paul Riggisberg 3 598 100 998.6
13 Ober Günther 5 602 100 998.6
14 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 6 599 100 998.6
15 Mohr Michael 7 599 100 998.6
16 Edenhofer Helmuth MCM 2 2 598 100 997.1
17 Kirch Michael Obwalden 5 603 100 997.1
18 Gauthie Laurant France 6 598 100 997.1
19 Schorb Thomas Logo 7 602 100 997.1
20 Krischke Reinhold MCM 2 4 604 100 995.7
21 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 6 597 100 995.7
22 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 4 600 95 994.3
23 Wohlfahrt Michael Logo 1 599 95 992.9
24 Wanner Markus Express Team 6 601 95 991.4
25 Portola Daniel 6 599 95 991.4
26 Decker Ralf MCM 1 7 599 95 991.4
27 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 5 598 95 991.4
28 Gruber Thomas Express Team 7 602 95 990.0
29 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 7 603 95 988.6
30 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 2 595 95 985.7
31 Portola Alberto 5 601 90 985.7
32 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 2 599 90 984.3
33 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 7 601 90 984.3
34 Iff Hanspeter Burgdorf 5 601 85 978.5
35 Tunker Holgard MCM 2 5 601 85 978.5
36 Gölz Hans-Peter KUKI 3 599 80 971.4
37 Moll Niko 1 585 80 951.4
38 Valls Patalla Sergi 1 566 90 938.5
39 Mognol Stéphane Francest 3 570 85 937.1
40 Fiedler Christian KUKI 1 553 90 919.9
41 Medard Patrick France 4 527 100 897.0
42 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 4 504 100 864.1
43 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 3 599 0 856.9
44 Ober Andreas 3 466 95 802.6
45 Schrader Holger 1 465 95 801.1
46 Zwingli Hansruedi Altstätten 2 452 100 788.6
47 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 4 427 0 610.9

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
Erstellt am: 24.07.2011/15:14