2. Durchgang, Disziplin C

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Start-
Gruppe
Speed-
zeit [s]
Punkte
1 Medard Patrick France 1 13.77 1000.0
2 Buchert Jens Express Team 1 13.83 995.7
3 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 1 14.39 956.9
4 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 1 15.05 915.0
5 Seyfang Michael KUKI 1 15.16 908.3
6 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 1 15.16 908.3
7 Estivals Fabrice France 1 15.26 902.4
8 Krust Jean Philippe Francest 1 15.38 895.3
9 Kunz Andreas 1 15.48 889.5
10 Ober Günther 1 15.64 880.4
11 Gruber Thomas Express Team 1 15.88 867.1
12 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 1 15.91 865.5
13 Fiedler Christian KUKI 1 15.99 861.2
14 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 1 16.04 858.5
15 Gauthie Laurant France 1 16.36 841.7
16 Maric Renato Weinfelden 1 16.37 841.2
17 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 1 16.42 838.6
18 Schorb Thomas Logo 1 16.58 830.5
19 Gölz Hans-Peter KUKI 1 16.64 827.5
20 Krust Yannick Francest 1 16.69 825.0
21 Portola Daniel 1 16.85 817.2
22 Kirch Michael Obwalden 1 17.18 801.5
23 Zwingli Hansruedi Altstätten 1 17.35 793.7
24 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 1 17.35 793.7
25 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 1 17.46 788.7
26 Hortzitz Armin MCM 1 1 17.57 783.7
27 Mognol Stéphane Francest 1 17.62 781.5
28 Köberlein Gerhard MCM 1 1 17.67 779.3
29 Decker Ralf MCM 1 1 17.91 768.8
30 Wohlfahrt Michael Logo 1 18.00 765.0
31 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 1 18.23 755.4
32 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 1 18.45 746.3
33 Krischke Reinhold MCM 2 1 19.50 706.2
34 Moll Niko 1 19.72 698.3
35 Wanner Markus Express Team 1 20.26 679.7
36 Böhlen Paul Riggisberg 1 20.32 677.7
37 Valls Patalla Sergi 1 20.48 672.4
38 Portola Alberto 1 21.25 648.0
39 Iff Hanspeter Burgdorf 1 21.30 646.5
40 Ober Andreas 1 21.69 634.9
41 Schrader Holger 1 22.41 614.5
42 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 1 22.96 599.7
43 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 1 23.17 594.3
44 Edenhofer Helmuth MCM 2 1 25.04 549.9
45 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 1 25.53 539.4
46 Tunker Holgard MCM 2 1 26.47 520.2
47 Mohr Michael 1 26.80 513.8

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
Erstellt am: 24.07.2011/15:14