Speedwertung

Durchgang 1 bis 3 die Besten 1

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Einzelzeiten [s] Durch-
schnitt
[s]
1 Gölz Hans-Peter 12.73/ 12.73
2 Kunz Andreas 13.46/ 13.46
3 Wohlfahrt Michael 13.67/ 13.67
4 Schorb Thomas 13.72/ 13.72
5 Medard Patrick 13.77/ 13.77
6 Buchert Jens 13.83/ 13.83
7 Hofmann Roland Mörsburg 14.33/ 14.33
8 Seyfang Michael 14.39/ 14.39
9 Böhlen Andreas Langenthal 14.39/ 14.39
10 Gauthie Laurant 14.60/ 14.60
11 Krust Yannick 14.60/ 14.60
12 Zwingli Hansruedi Altstätten 14.67/ 14.67
13 Portola Daniel 14.76/ 14.76
14 Estivals Fabrice 14.94/ 14.94
15 Fiedler Christian 14.99/ 14.99
16 Schaub Rudolf Mörsburg 14.99/ 14.99
17 Böhlen Stefan Riggisberg 15.00/ 15.00
18 Köberlein Gerhard 15.05/ 15.05
19 Kübler Thomas Diessenhofen 15.05/ 15.05
20 Sutter Roland Weinfelden 15.16/ 15.16
21 Lüthi Roland Wimmis 15.21/ 15.21
22 Krust Jean Philippe 15.38/ 15.38
23 Ober Günther 15.64/ 15.64
24 Strasser Kurt Furttal 15.65/ 15.65
25 Sutter Hansjörg Weinfelden 15.65/ 15.65
26 Gruber Thomas 15.88/ 15.88
27 Peruch Nicolas Schaffhausen 16.10/ 16.10
28 Hortzitz Armin 16.14/ 16.14
29 Decker Ralf 16.21/ 16.21
30 Edenhofer Helmuth 16.25/ 16.25
31 Wanner Markus 16.36/ 16.36
32 Maric Renato Weinfelden 16.36/ 16.36
33 Splanemann Markus Schaffhausen 16.37/ 16.37
34 Bischofberger Heinz Altstätten 16.69/ 16.69
35 Kirch Michael Obwalden 17.18/ 17.18
36 Moll Niko 17.19/ 17.19
37 Krischke Reinhold 17.51/ 17.51
38 Ober Andreas 17.62/ 17.62
39 Mognol Stéphane 17.62/ 17.62
40 Böhlen Paul Riggisberg 17.62/ 17.62
41 Valls Patalla Sergi 17.96/ 17.96
42 Portola Alberto 19.44/ 19.44
43 Schrader Holger 19.94/ 19.94
44 Iff Hanspeter Burgdorf 20.00/ 20.00
45 Mohr Michael 21.25/ 21.25
46 Lüthi Heinz Grosshöchstett. 22.07/ 22.07
47 Tunker Holgard 24.82/ 24.82

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
Erstellt am: 24.07.2011/15:14