1. Durchgang, Disziplin B

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Start-
Gruppe
Anzahl
Strecken
Punkte
1 Schorb Thomas Logo 1 24 1000.0
2 Wanner Markus Express Team 2 23 1000.0
3 Decker Ralf MCM 1 3 25 1000.0
4 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 3 25 1000.0
5 Gölz Hans-Peter KUKI 3 25 1000.0
6 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 4 22 1000.0
7 Krust Yannick Francest 5 27 1000.0
8 Estivals Fabrice France 6 17 1000.0
9 Hortzitz Armin MCM 1 6 17 1000.0
10 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 7 29 1000.0
11 Gauthie Laurant France 7 29 1000.0
12 Köberlein Gerhard MCM 1 8 21 1000.0
13 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 9 19 1000.0
14 Böhlen Paul Riggisberg 10 22 1000.0
15 Kunz Andreas 11 25 1000.0
16 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 12 26 1000.0
17 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 13 18 1000.0
18 Seyfang Michael KUKI 13 18 1000.0
19 Medard Patrick France 13 18 1000.0
20 Fiedler Christian KUKI 5 26 963.0
21 Maric Renato Weinfelden 2 22 956.5
22 Wohlfahrt Michael Logo 4 21 954.6
23 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 4 21 954.6
24 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 10 21 954.6
25 Portola Alberto 6 16 941.2
26 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 12 24 923.1
27 Krust Jean Philippe Francest 4 20 909.1
28 Gruber Thomas Express Team 7 26 896.6
29 Kirch Michael Obwalden 9 17 894.7
30 Valls Patalla Sergi 5 24 888.9
31 Moll Niko 10 19 863.6
32 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 8 18 857.1
33 Buchert Jens Express Team 8 18 857.1
34 Mohr Michael 9 16 842.1
35 Ober Günther 3 21 840.0
36 Tunker Holgard MCM 2 2 19 826.1
37 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 6 14 823.5
38 Krischke Reinhold MCM 2 5 22 814.8
39 Ober Andreas 11 20 800.0
40 Iff Hanspeter Burgdorf 8 16 761.9
41 Edenhofer Helmuth MCM 2 11 19 760.0
42 Mognol Stéphane Francest 9 14 736.8
43 Portola Daniel 11 18 720.0
44 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 7 19 655.2
45 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 1 15 625.0
46 Schrader Holger 12 15 576.9
47 Zwingli Hansruedi Altstätten 10 10 454.6

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
Erstellt am: 24.07.2011/15:14