2. Durchgang

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Disziplin TOTAL
A B C
1 Buchert Jens Express Team 1000 1000 996 2995.7
2 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 1000 1000 957 2956.9
3 Seyfang Michael KUKI 1000 1000 908 2908.3
4 Krust Jean Philippe Francest 1000 1000 895 2895.3
5 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 996 1000 858 2854.2
6 Kunz Andreas 1000 952 890 2841.9
7 Maric Renato Weinfelden 1000 1000 841 2841.2
8 Estivals Fabrice France 1000 938 902 2839.9
9 Medard Patrick France 897 941 1000 2838.2
10 Schorb Thomas Logo 997 1000 831 2827.7
11 Krust Yannick Francest 999 1000 825 2823.6
12 Gölz Hans-Peter KUKI 971 1000 828 2798.9
13 Kirch Michael Obwalden 997 1000 802 2798.7
14 Gauthie Laurant France 997 952 842 2791.2
15 Hortzitz Armin MCM 1 1000 1000 784 2783.7
16 Fiedler Christian KUKI 920 1000 861 2781.1
17 Köberlein Gerhard MCM 1 1000 1000 779 2779.3
18 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 864 1000 915 2779.0
19 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 986 938 839 2761.8
20 Decker Ralf MCM 1 991 1000 769 2760.3
21 Gruber Thomas Express Team 990 895 867 2751.9
22 Böhlen Paul Riggisberg 999 1000 678 2676.2
23 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 984 941 746 2671.8
24 Wanner Markus Express Team 991 1000 680 2671.1
25 Krischke Reinhold MCM 2 996 941 706 2643.0
26 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 991 895 755 2641.5
27 Portola Daniel 991 810 817 2618.2
28 Moll Niko 951 958 698 2608.0
29 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 989 824 794 2605.8
30 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 1000 1000 594 2594.3
31 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 994 1000 600 2594.0
32 Zwingli Hansruedi Altstätten 789 1000 794 2582.2
33 Edenhofer Helmuth MCM 2 997 1000 550 2547.1
34 Ober Günther 999 667 880 2545.7
35 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 984 667 865 2516.5
36 Mohr Michael 999 1000 514 2512.4
37 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 999 947 539 2485.3
38 Schrader Holger 801 1000 614 2415.6
39 Mognol Stéphane Francest 937 688 782 2406.1
40 Wohlfahrt Michael Logo 993 643 765 2400.7
41 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 611 875 908 2394.2
42 Iff Hanspeter Burgdorf 979 750 646 2375.0
43 Tunker Holgard MCM 2 979 875 520 2373.8
44 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 857 688 789 2333.1
45 Valls Patalla Sergi 938 714 672 2325.1
46 Portola Alberto 986 619 648 2252.7
47 Ober Andreas 803 789 635 2226.9
48 Schwald Rolf Laufen 0 0 0 0.0
49 Schwald Beat Laufen 0 0 0 0.0
50 Girsberger Lars Schaffhausen 0 0 0 0.0

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
Erstellt am: 24.07.2011/15:14