3. Durchgang, Disziplin C

Rang Name/Vorname
(*ausser Konkurrenz)
Verein Mann-
schaft
Start-
Gruppe
Speed-
zeit [s]
Punkte
1 Kunz Andreas 1 13.46 1000.0
2 Wohlfahrt Michael Logo 1 13.67 984.6
3 Schorb Thomas Logo 1 13.72 981.1
4 Gauthie Laurant France 1 14.60 921.9
5 Krust Yannick Francest 1 14.60 921.9
6 Böhlen Andreas Langenthal IG F3B 1 14.71 915.0
7 Zwingli Hansruedi Altstätten 1 14.94 900.9
8 Estivals Fabrice France 1 14.94 900.9
9 Schaub Rudolf Mörsburg CH Ost 1 & 2 1 14.99 897.9
10 Fiedler Christian KUKI 1 14.99 897.9
11 Seyfang Michael KUKI 1 15.10 891.4
12 Lüthi Roland Wimmis IG F3B 1 15.21 884.9
13 Buchert Jens Express Team 1 15.48 869.5
14 Kübler Thomas Diessenhofen CH Ost 2 1 15.53 866.7
15 Strasser Kurt Furttal CH Ost 1 & 2 1 15.65 860.1
16 Hortzitz Armin MCM 1 1 16.14 834.0
17 Krust Jean Philippe Francest 1 16.15 833.4
18 Decker Ralf MCM 1 1 16.21 830.4
19 Wanner Markus Express Team 1 16.36 822.7
20 Maric Renato Weinfelden 1 16.36 822.7
21 Sutter Hansjörg Weinfelden CH Ost 1 1 16.48 816.8
22 Peruch Nicolas Schaffhausen CH Ost 1 & 2 1 16.68 807.0
23 Bischofberger Heinz Altstätten CH Ost 1 1 16.69 806.5
24 Portola Daniel 1 16.69 806.5
25 Edenhofer Helmuth MCM 2 1 16.75 803.6
26 Köberlein Gerhard MCM 1 1 16.80 801.2
27 Böhlen Stefan Riggisberg IG F3B 1 16.85 798.8
28 Krischke Reinhold MCM 2 1 17.51 768.7
29 Ober Andreas 1 17.62 763.9
30 Sutter Roland Weinfelden CH Ost 1 1 18.01 747.4
31 Moll Niko 1 18.44 729.9
32 Hofmann Roland Mörsburg CH Ost 2 1 18.78 716.7
33 Kirch Michael Obwalden 1 19.06 706.2
34 Gölz Hans-Peter KUKI 1 19.17 702.1
35 Ober Günther 1 19.33 696.3
36 Portola Alberto 1 19.44 692.4
37 Valls Patalla Sergi 1 19.82 679.1
38 Schrader Holger 1 19.94 675.0
39 Iff Hanspeter Burgdorf 1 20.00 673.0
40 Gruber Thomas Express Team 1 20.55 655.0
41 Mohr Michael 1 21.25 633.4
42 Medard Patrick France 1 22.96 586.2
43 Böhlen Paul Riggisberg 1 23.28 578.2
44 Splanemann Markus Schaffhausen CH Ost 2 1 25.65 524.8
45 Tunker Holgard MCM 2 1 33.05 407.3
46 Lüthi Heinz Grosshöchstett. Logo 1 0.00 0.0

Zurück zu Inhalt


Diese Seite wurde aus der F3B/F3J Meisterschaftsadministration von Roland Müller ( rolandmuellerbuchrain@gmx.ch) erstellt.
Erstellt am: 24.07.2011/15:14